





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TKY - 276 | 9352 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | TKY - 275 | 7284 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | TKY - 274 | 1049 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | TKY - 273 | 5216 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | TKY - 272 | 8450 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 271 | 2613 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | TKY - 270 | 3048 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | TKY - 269 | 5721 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | TKY - 268 | 6137 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | TKY - 267 | 4256 |
